廣州增城氟化鋰產(chǎn)業(yè)園廠房改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)單位 | 廣東中馬鵬宬產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | ||||
工程名稱 | 廣州增城氟化鋰產(chǎn)業(yè)園廠房改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工總承包 | ||||
定標(biāo)候選人名單(無(wú)排序) | 上海新置建筑工程有限公司/廣東卓智設(shè)計(jì)工程有限公司(聯(lián)合體) | ||||
中鄴建設(shè)(上海)有限公司/中合一工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | |||||
廣東榕歌建設(shè)工程有限公司/中科瑞城設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | |||||
招標(biāo)類別 | 設(shè)計(jì)施工總承包 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | ||
開標(biāo)、評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2025年5月7日 | 定標(biāo)時(shí)間 | 2025年5月8日 | ||
定標(biāo)方法 | 直接票決定標(biāo)法 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東眾得招標(biāo)有限公司 | ||
中標(biāo)候選人(排序) | 單位名稱 | 定標(biāo)票決得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)及下浮率(%) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) |
第一中標(biāo)候選人 | 廣東榕歌建設(shè)工程有限公司/中科瑞城設(shè)計(jì)有限公司 (聯(lián)合體) | 20 | 18050208.50元,其中:設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率0.025%,施工(建安工程費(fèi))下浮率1.355%,設(shè)備采購(gòu)費(fèi)下浮率4.084%。 | 李天超 | 粵1512017201830469 |
第二中標(biāo)候選人 | 中鄴建設(shè)(上海)有限公司/中合一工程設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體) | 13 | 18348104.04元,其中:設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率4.265%,施工(建安工程費(fèi))下浮率0.063%,設(shè)備采購(gòu)費(fèi)下浮率2.166%。 | 呂開陽(yáng) | 滬2312023202411433 |
第三中標(biāo)候選人 | 上海新置建筑工程有限公司/廣東卓智設(shè)計(jì)工程有限公司(聯(lián)合體) | 9 | 18402074.60元,其中:設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率1.775%,施工(建安工程費(fèi))下浮率2.278%,設(shè)備采購(gòu)費(fèi)下浮率1.686%。 | 李晨鳴 | 滬1312022202305451 |
公示時(shí)間 | 2025年05月9日至5月12日 | ||||
2025年5月9日 |
投標(biāo)人或其它利害關(guān)系人對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。
招 標(biāo) 人(異議受理部門):廣東中馬鵬宬產(chǎn)業(yè)投資有限公司
聯(lián)系人:曾先生
電話:13878748889
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 廣東眾得招標(biāo)有限公司
聯(lián)系地址: 廣州市越秀區(qū)寺右新馬路168號(hào)501
聯(lián)系人:吳工
聯(lián)系電話: 020-87375913