2025-2026年廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心社會(huì)化車(chē)輛租賃服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZDGZ24-Z08041
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2025-2026年廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心社會(huì)化車(chē)輛租賃服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(車(chē)輛租賃服務(wù)1):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州龍鳳汽車(chē)租賃有限公司 | 廣州市天河區(qū)棠安路148號(hào)之8 | 折扣率:99.00% |
合同包2(車(chē)輛租賃服務(wù)2):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州韓寶汽車(chē)租賃有限公司 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路1號(hào)之34房 | 折扣率:98.00% |
合同包3(車(chē)輛租賃服務(wù)3):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市順安汽車(chē)租賃有限公司 | 廣州市白云區(qū)同和街大陂西路20號(hào) | 折扣率:98.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(車(chē)輛租賃服務(wù)1):
服務(wù)類(lèi)(廣州龍鳳汽車(chē)租賃有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 其他服務(wù) | 車(chē)輛租賃服務(wù)1 | 按照采購(gòu)人要求的服務(wù)范圍 | 按照采購(gòu)人要求的服務(wù)要求 | 按照采購(gòu)人要求的服務(wù)時(shí)間 | 按照采購(gòu)人要求的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
合同包2(車(chē)輛租賃服務(wù)2):
服務(wù)類(lèi)(廣州韓寶汽車(chē)租賃有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 其他服務(wù) | 車(chē)輛租賃服務(wù)2 | 廣東省內(nèi) | 我司按照招標(biāo)文件要求 提供服務(wù) | 自首次合同簽訂之日起共兩年,合同為一年一簽 | 我司按照招標(biāo)文件要求提供技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)和商務(wù)的標(biāo)準(zhǔn) |
合同包3(車(chē)輛租賃服務(wù)3):
服務(wù)類(lèi)(廣州市順安汽車(chē)租賃有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
3-1 | 其他服務(wù) | 車(chē)輛租賃服務(wù)3 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 自首次合同簽訂之日起共兩年,合同為一年一簽。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
楊先鋒(采購(gòu)人代表)、沈志輝、陳夜珠
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以各包組的采購(gòu)預(yù)算作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目按照以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)?。?/span>100萬(wàn)元以下的部分,按照1.5%計(jì)??;100-500萬(wàn)元的部分,按0.8%計(jì)?。?/span>500-1000萬(wàn)元的部分,按照0.45%計(jì)取;1000-5000萬(wàn)元的部分,按照0.25%計(jì)取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 車(chē)輛租賃服務(wù)1 | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 車(chē)輛租賃服務(wù)2 | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 車(chē)輛租賃服務(wù)3 | 1.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(車(chē)輛租賃服務(wù)1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州龍鳳汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.67 | 35.00 | 9.44 | 94.11 | 1 | 1 |
廣州市順安汽車(chē)租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市名中汽車(chē)服務(wù)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.33 | 35.00 | 9.54 | 89.87 | 2 | 2 |
廣東省珠航旅游汽車(chē)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.33 | 35.00 | 9.84 | 78.17 | 3 | 3 |
廣東中旅交通發(fā)展有限公司(聯(lián)合體成員:廣州動(dòng)感汽車(chē)租賃有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.33 | 35.00 | 9.35 | 77.68 | 4 | |
廣州斗源汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 35.00 | 9.84 | 75.84 | 5 | |
廣州建卓汽車(chē)租賃服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 35.00 | 9.54 | 74.54 | 6 | |
廣州昊軒汽車(chē)租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣東港馨汽車(chē)租賃有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.33 | 35.00 | 9.54 | 69.87 | 7 | |
廣州市車(chē)之友汽車(chē)運(yùn)輸服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.67 | 29.00 | 9.84 | 68.51 | 8 | |
廣州市生隆旅游客運(yùn)汽車(chē)出租有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.33 | 17.00 | 10.00 | 52.33 | 9 | |
廣州市恒譽(yù)光明客運(yùn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.33 | 17.00 | 9.35 | 51.68 | 10 | |
廣州融通汽車(chē)租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市運(yùn)發(fā)汽車(chē)運(yùn)輸有限公司) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:實(shí)質(zhì)性條款評(píng)審不通過(guò) |
合同包2(車(chē)輛租賃服務(wù)2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州韓寶汽車(chē)租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市溫馨汽車(chē)租賃有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.33 | 35.00 | 9.18 | 94.51 | 1 | 1 |
廣州市順安汽車(chē)租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市名中汽車(chē)服務(wù)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.33 | 35.00 | 9.18 | 89.51 | 2 | 2 |
廣東省珠航旅游汽車(chē)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.33 | 35.00 | 9.47 | 77.80 | 3 | 3 |
廣東中旅交通發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.33 | 35.00 | 9.00 | 77.33 | 4 | |
廣州斗源汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 35.00 | 9.47 | 75.47 | 5 | |
廣州建卓汽車(chē)租賃服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 35.00 | 9.18 | 74.18 | 6 | |
廣州昊軒汽車(chē)租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣東港馨汽車(chē)租賃有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.33 | 35.00 | 9.38 | 69.71 | 7 | |
廣州市生隆旅游客運(yùn)汽車(chē)出租有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.33 | 17.00 | 10.00 | 52.33 | 8 | |
廣州市恒譽(yù)光明客運(yùn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.33 | 17.00 | 9.00 | 51.33 | 9 | |
廣州融通汽車(chē)租賃有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:實(shí)質(zhì)性條款評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州龍鳳汽車(chē)租賃有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過(guò) |
合同包3(車(chē)輛租賃服務(wù)3):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市順安汽車(chē)租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣州市名中汽車(chē)服務(wù)有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.33 | 35.00 | 9.18 | 89.51 | 1 | 1 |
廣東省珠航旅游汽車(chē)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.33 | 35.00 | 9.47 | 77.80 | 2 | 2 |
廣東中旅交通發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.33 | 35.00 | 9.00 | 77.33 | 3 | 3 |
廣州斗源汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 35.00 | 9.47 | 75.47 | 4 | |
廣州建卓汽車(chē)租賃服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.00 | 35.00 | 9.18 | 74.18 | 5 | |
廣州昊軒汽車(chē)租賃有限公司(聯(lián)合體成員:廣東港馨汽車(chē)租賃有限公司) | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.33 | 35.00 | 9.47 | 69.80 | 6 | |
廣州市生隆旅游客運(yùn)汽車(chē)出租有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.33 | 17.00 | 10.00 | 52.33 | 7 | |
廣州市恒譽(yù)光明客運(yùn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.33 | 17.00 | 9.00 | 51.33 | 8 | |
廣州融通汽車(chē)租賃有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:實(shí)質(zhì)性條款評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州龍鳳汽車(chē)租賃有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:兼投不兼中評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
地 址:廣州市天河區(qū)柯木塱南路28-30號(hào)
聯(lián)系方式:020-37232532
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣東眾得招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)寺右新馬路168號(hào)501室
聯(lián)系方式:020-87375913
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳生
電 話:020-87375913
廣東眾得招標(biāo)有限公司
2025年01月07日