佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)用光學(xué)儀器、消毒滅菌設(shè)備及器具、病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備和其他醫(yī)療設(shè)備項目【項目編號:ZDFS23-Z21010】結(jié)果公告
發(fā)布時間:2023-11-17
點擊數(shù):
一、項目編號:ZDFS23-Z21010
二、項目名稱:佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)用光學(xué)儀器、消毒滅菌設(shè)備及器具、病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備和其他醫(yī)療設(shè)備項目
三、采購結(jié)果
合同包1(佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)用光學(xué)儀器、消毒滅菌設(shè)備及器具、病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備和其他醫(yī)療設(shè)備項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
江西清并貿(mào)易有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)華通物流園內(nèi)6號樓3樓124辦公室 | 1,009,500.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)用光學(xué)儀器、消毒滅菌設(shè)備及器具、病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備和其他醫(yī)療設(shè)備項目):
貨物類(江西清并貿(mào)易有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 非接觸眼壓計 | 索維 | SW-5000 | 1.00(臺) | 118,600.00 | 118,600.00 |
1-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 視力表投影儀 | 明星 | ACP-1500 | 2.00(臺) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 兒童病床 | 昊康 | HK-N213 | 10.00(張) | 2,900.00 | 29,000.00 |
1-4 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 備物車 | 圣熙 | 定制 | 2.00(臺) | 4,400.00 | 8,800.00 |
1-5 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 設(shè)備存放車 | 圣熙 | 定制 | 4.00(臺) | 4,400.00 | 17,600.00 |
1-6 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 胰島素泵 | 瑞宇 | PH820 | 2.00(臺) | 37,500.00 | 75,000.00 |
1-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腸內(nèi)營養(yǎng)泵 | 圣諾 | SN-600N | 3.00(臺) | 12,500.00 | 37,500.00 |
1-8 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 一體化內(nèi)鏡清洗工作站 | 紐騰 | KT-MCM-SC | 1.00(套) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 微電腦顯示內(nèi)鏡儲存柜 | 紐騰 | KT-WX-I | 1.00(個) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-10 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動內(nèi)鏡清洗消毒機 | 歐倍潔 | OBJ/QNJ-100 | 1.00(套) | 75,000.00 | 75,000.00 |
1-11 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 內(nèi)鏡儲存柜 | 消博士 | HNQ-CN01 | 1.00(個) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-12 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全自動內(nèi)鏡清洗機 | 順元 | SY-600 | 1.00(套) | 57,800.00 | 57,800.00 |
1-13 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 手動電擊除顫模擬訓(xùn)練器 | 萬菱 | WL/E708 | 1.00(套) | 6,100.00 | 6,100.00 |
1-14 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 嬰兒心肺復(fù)蘇模型 | 醫(yī)模 | JW1105 | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-15 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 成人梗塞模型 | 醫(yī)模 | JW1065 | 1.00(套) | 11,200.00 | 11,200.00 |
1-16 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | AED訓(xùn)練器 | 萬菱 | WL/E102512 | 2.00(套) | 11,300.00 | 22,600.00 |
1-17 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腰椎穿刺模型 | 萬菱 | WL/N1011 | 2.00(套) | 12,000.00 | 24,000.00 |
1-18 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 全身心肺復(fù)蘇模型 | 醫(yī)模 | JW5301 | 3.00(套) | 42,000.00 | 126,000.00 |
1-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 彩色顯示器 | XICOO | C421E | 4.00(臺) | 27,980.00 | 111,920.00 |
1-19 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 彩色顯示器 | XICOO | C322D | 6.00(臺) | 27,980.00 | 167,880.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
林翠娟(采購人代表)、胡丹、肖碧波、孫波、梁海鷹
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 費用構(gòu)成:1、采購代理機構(gòu)服務(wù)費,收費標準:按照差額定率累進法計算:以中標金額作為采購代理服務(wù)費的計算基數(shù),參照中華人民共和國國家發(fā)展計劃委員會頒發(fā)的計價格〔2002〕1980號、發(fā)改辦價格〔2003〕857號及發(fā)改價格〔2011〕534號文規(guī)定的“貨物類”計費標準計算;2、論證費用1500元。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)用光學(xué)儀器、消毒滅菌設(shè)備及器具、病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備和其他醫(yī)療設(shè)備項目 | 1.66425 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院醫(yī)用光學(xué)儀器、消毒滅菌設(shè)備及器具、病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備和其他醫(yī)療設(shè)備項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西清并貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 54.40 | 10.80 | 30.00 | 95.20 | 1 | 1 |
佛山市恒佛通貿(mào)易有限公司 | 通過 | 通過 | 36.70 | 10.80 | 29.67 | 77.17 | 2 | 2 |
佛山市洪達醫(yī)療器械有限公司 | 通過 | 通過 | 38.20 | 6.20 | 29.69 | 74.09 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市三水區(qū)人民醫(yī)院
地 址:佛山市三水區(qū)西南廣海大道西16號
聯(lián)系方式:0757-87813247
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東眾得招標有限公司
地 址:佛山市三水區(qū)興達路9號澳盈商務(wù)中心5座2405房
聯(lián)系方式:0757-87666979
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:孫小姐
電 話:0757-87666979
廣東眾得招標有限公司
2023年11月17日