2023-2024年廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心車(chē)輛租賃服務(wù)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):ZDGZ22-Z08024
二、項(xiàng)目名稱(chēng):2023-2024年廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心車(chē)輛租賃服務(wù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(車(chē)輛租賃服務(wù)1):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州市順安汽車(chē)租賃有限公司 | 廣州市白云區(qū)同和街大陂西路20號(hào) | 折扣率:98.00% |
合同包2(車(chē)輛租賃服務(wù)2):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣州韓寶汽車(chē)租賃有限公司 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路1號(hào)之34房 | 折扣率:97.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(車(chē)輛租賃服務(wù)1):
服務(wù)類(lèi)(廣州市順安汽車(chē)租賃有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
1-1 | 車(chē)輛及其他運(yùn)輸機(jī)械租賃服務(wù) | 車(chē)輛租賃服務(wù)1 | 廣東省 | 按磋商文件要求 | 自首次合同簽訂之日起共兩年,合同為一年一簽 | 按磋商文件要求 | 1,500,000.00 |
合同包2(車(chē)輛租賃服務(wù)2):
服務(wù)類(lèi)(廣州韓寶汽車(chē)租賃有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
2-1 | 車(chē)輛及其他運(yùn)輸機(jī)械租賃服務(wù) | 車(chē)輛租賃服務(wù)2 | 廣東省內(nèi) | 按磋商文件的服務(wù)要求 | 自首次合同簽訂之日起共兩年,合同為一年一簽。 | 按磋商文件的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 1,500,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
潘雪琴、王慧芳、楊先鋒(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 差額定率累進(jìn)法收費(fèi):以各包組的采購(gòu)預(yù)算作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“服務(wù)類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 車(chē)輛租賃服務(wù)1 | 1.9 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 車(chē)輛租賃服務(wù)2 | 1.9 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(車(chē)輛租賃服務(wù)1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州市順安汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.33 | 35.00 | 8.67 | 93.00 | 1 | 1 |
廣州城市快線汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.67 | 35.00 | 9.44 | 87.11 | 2 | 2 |
廣州市中旅汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.67 | 35.00 | 8.95 | 85.62 | 3 | 3 |
廣州龍鳳汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 35.00 | 8.95 | 84.95 | 4 | |
廣州龍順汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 35.00 | 8.95 | 84.95 | 5 | |
廣州市百云快捷汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.67 | 35.00 | 10.00 | 84.67 | 6 | |
廣州市熙隆汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 35.00 | 8.67 | 84.67 | 7 | |
廣州市白駒旅游汽車(chē)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.33 | 35.00 | 8.78 | 84.11 | 8 | |
廣東通利達(dá)汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.33 | 35.00 | 9.29 | 83.62 | 9 | |
廣州粵交旅國(guó)際旅行社有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.33 | 35.00 | 9.14 | 83.47 | 10 | |
廣州市裕安汽車(chē)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.33 | 35.00 | 9.14 | 83.47 | 11 | |
廣州名順汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.33 | 33.00 | 9.66 | 79.99 | 12 | |
廣東港馨汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 23.00 | 9.44 | 69.44 | 13 | |
廣州市廣駿旅游汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.33 | 21.00 | 8.76 | 68.09 | 14 | |
廣東金玉旅運(yùn)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:按有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章不屬于投標(biāo)無(wú)效的評(píng)審不通過(guò) |
合同包2(車(chē)輛租賃服務(wù)2):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣州韓寶汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.33 | 35.00 | 7.73 | 92.06 | 1 | 1 |
廣州城市快線汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.67 | 35.00 | 8.52 | 86.19 | 2 | 2 |
廣州龍鳳汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 35.00 | 8.15 | 84.15 | 3 | 3 |
廣州市熙隆汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 35.00 | 7.65 | 83.65 | 4 | |
廣州市白駒旅游汽車(chē)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.33 | 35.00 | 7.75 | 83.08 | 5 | |
廣州市裕安汽車(chē)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.33 | 35.00 | 8.06 | 82.39 | 6 | |
廣州粵交旅國(guó)際旅行社有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.33 | 35.00 | 8.06 | 81.39 | 7 | |
廣東金玉旅運(yùn)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.33 | 35.00 | 7.65 | 79.98 | 8 | |
廣東港馨汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.00 | 23.00 | 8.33 | 68.33 | 9 | |
廣州市廣駿旅游汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.33 | 21.00 | 7.73 | 67.06 | 10 | |
廣東凱旋汽車(chē)運(yùn)輸有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.33 | 15.00 | 10.00 | 59.33 | 11 | |
廣州贏創(chuàng)汽車(chē)租賃有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.67 | 9.00 | 8.82 | 50.49 | 12 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心
地址:廣州市天河區(qū)柯木塱南路28-30號(hào)
聯(lián)系方式:020-37288913
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣東眾得招標(biāo)有限公司
地址:廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111-115號(hào)1316房
聯(lián)系方式:020-87375913
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:貝先生
電話(huà):020-87375913
廣東眾得招標(biāo)有限公司
2023年01月10日